Dia | Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Precipitació total (l/m²) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mitj. | Màx. | Mín. | Mitj. | Màx. | Dir. | Màx. | Mín. | Mitj. | ||
1 | 15.6 | -0.7 | 7.2 | 70.0 | 20.0 | 52.7 | 32.2 | SSO | 1011.7 | 1008.4 | 1008.9 | 0.0 |
2 | 17.1 | 3.7 | 10.0 | 82.0 | 31.0 | 55.2 | 35.4 | S | 1008.9 | 1005.3 | 1007.4 | 0.0 |
3 | 18.4 | 6.2 | 11.8 | 83.0 | 37.0 | 60.3 | 46.7 | S | 1004.9 | 1002.1 | 1003.0 | 0.2 |
4 | 17.9 | 5.5 | 11.6 | 95.0 | 36.0 | 67.9 | 51.5 | SO | 1010.6 | 1002.9 | 1003.9 | 0.0 |
5 | 18.3 | 4.2 | 11.1 | 92.0 | 31.0 | 63.9 | 35.4 | NE | 1014.5 | 1010.1 | 1011.7 | 0.0 |
6 | 18.6 | 4.2 | 11.4 | 95.0 | 32.0 | 66.9 | 32.2 | NNO | 1012.3 | 1008.8 | 1011.9 | 1.0 |
7 | 15.8 | 7.2 | 11.0 | 85.0 | 46.0 | 67.5 | 57.9 | NE | 1003.1 | 1008.1 | 1008.1 | 0.2 |
8 | 10.3 | 5.4 | 7.6 | 95.0 | 70.0 | 87.8 | 38.6 | NE | 1002.8 | 998.4 | 1001.5 | 34.2 |
9 | 14.4 | 2.7 | 7.8 | 96.0 | 55.0 | 82.1 | 45.1 | S | 1002.5 | 999.8 | 1000.7 | 1.0 |
10 | 11.1 | 0.6 | 5.2 | 96.0 | 64.0 | 88.0 | 41.8 | S | 1000.2 | 994.3 | 999.5 | 11.0 |
11 | 7.8 | 1.2 | 5.0 | 95.0 | 81.0 | 88.0 | 41.8 | ESE | 993.8 | 988.7 | 990.6 | 35.4 |
12 | 12.7 | 0.9 | 5.9 | 99.0 | 73.0 | 88.3 | 37.0 | S | 999.3 | 991.8 | 992.0 | 0.0 |
13 | 9.9 | 4.4 | 7.0 | 97.0 | 77.0 | 89.5 | 30.6 | ENE | 1006.5 | 999.6 | 1000.3 | 5.0 |
14 | 8.9 | 6.3 | 7.9 | 96.0 | 84.0 | 92.6 | 32.2 | NNE | 1012.3 | 1008.9 | 1011.5 | 10.8 |
15 | 18.3 | 6.6 | 12.0 | 91.0 | 54.0 | 76.3 | 24.1 | NNO | 1011.0 | 1007.0 | 1009.6 | 0.0 |
16 | 17.8 | 7.5 | 12.6 | 95.0 | 53.0 | 77.4 | 27.4 | ENE | 1015.1 | 1007.9 | 1008.7 | 0.0 |
17 | 22.6 | 6.6 | 12.4 | 97.0 | 46.0 | 79.5 | 24.1 | SE | 1020.6 | 1015.0 | 1015.8 | 0.2 |
Extrems | |
---|---|
Temperatura màxima, dia 17 (ºC) | 22.6 |
Temperatura mínima, dia 1 (ºC) | -0.7 |
Vent màxima, dia 7 (km/h) | 57.9 |
Pluja total acumulada (l/m²) | 99.0 |