Dia | Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Precipitació total (l/m²) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Màx. | Mín. | Mitj. | Màx. | Mín. | Mitj. | Màx. | Dir. | Màx. | Mín. | Mitj. | ||
1 | 17.1 | -2.4 | 8.9 | 84.0 | 24.0 | 64.6 | 35.0 | O | 1012.0 | 1008.7 | 1008.8 | 0.0 |
2 | 17.8 | 1.9 | 10.1 | 90.0 | 30.0 | 62.3 | 37.2 | SO | 1009.2 | 1003.4 | 1006.5 | 0.0 |
3 | 20.9 | 2.7 | 11.9 | 92.0 | 39.0 | 65.2 | 35.4 | SSO | 1004.5 | 1000.4 | 1001.5 | 0.0 |
4 | 18.6 | 6.4 | 10.3 | 93.0 | 35.0 | 62.4 | 51.5 | SSE | 1010.0 | 1002.1 | 1003.1 | 0.0 |
5 | 19.9 | 2.4 | 11.4 | 93.0 | 33.0 | 75.6 | 45.1 | SSO | 1014.3 | 1009.8 | 1010.0 | 0.0 |
6 | 19.6 | 3.2 | 10.3 | 96.0 | 41.0 | 74.5 | 41.8 | S | 1012.1 | 1007.6 | 1012.0 | 1.2 |
7 | 17.3 | 12.1 | 9.1 | 75.0 | 60.0 | 72.9 | 37.0 | N | 1005.7 | 1003.0 | 1008.1 | 0.0 |
8 | 11.5 | 7.5 | 9.7 | 96.0 | 72.0 | 89.8 | 27.4 | NNO | 1001.9 | 997.7 | 999.0 | 15.6 |
9 | 17.4 | 3.7 | 9.9 | 97.0 | 39.0 | 76.7 | 48.3 | N | 1002.1 | 999.8 | 1000.4 | 2.8 |
10 | 14.2 | 2.5 | 6.5 | 94.0 | 50.0 | 79.3 | 43.5 | SSE | 1000.7 | 993.0 | 1000.2 | 6.0 |
11 | 12.5 | 4.7 | 6.9 | 96.0 | 63.0 | 84.0 | 38.6 | NO | 993.0 | 987.4 | 990.4 | 23.8 |
12 | 15.4 | 1.4 | 7.0 | 100.0 | 48.0 | 80.1 | 41.8 | NNE | 999.7 | 991.4 | 991.7 | 0.0 |
13 | 12.3 | 4.3 | 6.1 | 96.0 | 72.0 | 89.3 | 24.1 | ONO | 1006.3 | 999.5 | 999.8 | 6.8 |
14 | 11.2 | 8.0 | 9.4 | 97.0 | 82.0 | 89.2 | 27.4 | NO | 1011.9 | 1008.6 | 1010.0 | 13.8 |
15 | 21.5 | 6.0 | 12.2 | 97.0 | 42.0 | 75.3 | 20.9 | SO | 1010.3 | 1005.1 | 1010.2 | 0.0 |
16 | 19.4 | 7.6 | 12.2 | 94.0 | 50.0 | 77.5 | 29.0 | SSO | 1014.8 | 1007.3 | 1007.8 | 0.0 |
17 | 24.2 | 6.7 | 15.0 | 96.0 | 35.0 | 74.7 | 22.5 | SSE | 1020.0 | 1014.8 | 1014.8 | 0.0 |
18 | 25.9 | 6.5 | 17.0 | 100.0 | 33.0 | 67.6 | 29.0 | SSO | 1021.3 | 1018.3 | 1020.0 | 0.2 |
19 | 22.5 | 6.4 | 14.6 | 92.0 | 43.0 | 69.7 | 33.8 | S | 1020.8 | 1017.7 | 1020.7 | 0.0 |
20 | 23.8 | 5.9 | 15.2 | 95.0 | 43.0 | 71.1 | 33.8 | S | 1018.8 | 1015.4 | 1018.8 | 0.0 |
21 | 24.7 | 6.5 | 16.0 | 95.0 | 37.0 | 67.7 | 32.2 | SSO | 1016.3 | 1012.5 | 1016.2 | 0.0 |
22 | 25.7 | 7.0 | 16.0 | 93.0 | 35.0 | 67.5 | 38.6 | S | 1014.2 | 1010.5 | 1014.2 | 0.0 |
23 | 25.3 | 8.1 | 16.8 | 89.0 | 32.0 | 63.5 | 27.4 | S | 1014.7 | 1012.9 | 1013.8 | 0.0 |
24 | 25.8 | 9.3 | 22.0 | 93.0 | 42.0 | 60.4 | 29.0 | SSE | 1015.4 | 1011.7 | 1015.0 | 0.0 |
25 | 12.3 | 9.2 | 11.8 | 94.0 | 86.0 | 90.6 | 17.7 | SO | 1013.3 | 1012.5 | 1013.2 | 0.0 |
Extrems | |
---|---|
Temperatura màxima, dia 18 (ºC) | 25.9 |
Temperatura mínima, dia 1 (ºC) | -2.4 |
Vent màxima, dia 4 (km/h) | 51.5 |
Pluja total acumulada (l/m²) | 70.2 |